基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-29 | 1.5147 | 1.5147 | 6.21% | -11.90% | -16.36% | 1.50% | |
04-29 | 2.7940 | 4.0570 | 5.20% | -11.72% | -21.21% | 1.50% | |
04-29 | 1.5122 | 1.5122 | 6.22% | -12.00% | -16.49% | 0 | |
04-29 | 2.7900 | 2.7900 | 5.20% | -11.85% | -16.04% | 0 | |
04-29 | 2.0270 | 2.0270 | 0.65% | -11.02% | -20.29% | 1.2% | |
04-29 | 2.0270 | 2.0270 | 0.65% | -12.33% | -12.33% | 0 | |
04-29 | 1.779 | 2.380 | 3.79% | -2.73% | -4.66% | 1.50% | |
04-29 | 1.775 | 1.775 | 3.74% | -2.85% | -4.83% | 0 | |
04-29 | 1.0048 | 1.0778 | 1.14% | -4.06% | -5.58% | 1.2% | |
04-29 | 1.0004 | 1.0678 | 1.13% | -4.19% | -5.74% | 0 | |
04-29 | 0.9878 | 0.9928 | 0.55% | -2.10% | -2.60% | 1% | |
04-29 | 0.9868 | 0.9878 | 0.54% | -2.20% | -2.72% | 0 | |
04-29 | 1.0777 | 1.1471 | 5.77% | -17.78% | -28.63% | 0.8% | |
04-29 | 1.0750 | 1.1431 | 5.78% | -17.83% | -28.68% | 0 | |
04-29 | 0.8169 | 0.8169 | 4.48% | -13.77% | -25.78% | 1.50% | |
04-29 | 0.8148 | 0.8148 | 4.49% | -13.81% | -25.83% | 0 | |
04-29 | 0.9634 | 1.1194 | 5.14% | -16.47% | -27.37% | 1.50% | |
04-29 | 0.9514 | 1.1014 | 5.14% | -16.57% | -27.49% | 0 | |
04-29 | 1.0223 | 1.0275 | 0.87% | -3.52% | -4.15% | 1.2% | |
04-29 | 1.0136 | 1.0184 | 0.86% | -3.64% | -4.32% | 0 | |
04-29 | 1.4157 | 1.6082 | 4.09% | -12.61% | -21.87% | 1.5% | |
04-29 | 1.4004 | 1.5879 | 4.09% | -12.72% | -22.00% | 0 | |
04-29 | 0.8880 | 0.8880 | 4.16% | -12.88% | -24.21% | 1.2% | |
04-29 | 0.8837 | 0.8837 | 4.17% | -12.96% | -24.31% | 0 | |
04-29 | 1.0599 | 1.0684 | 3.24% | -0.79% | -0.77% | 1.5% | |
04-29 | 1.0551 | 1.0629 | 3.25% | -0.91% | -0.93% | 0 | |
04-29 | 0.9735 | 0.9745 | 1.42% | -4.10% | -5.13% | 1.00% | |
04-29 | 0.9712 | 0.9712 | 1.42% | -4.19% | -5.24% | 0 | |
04-29 | 0.7620 | 0.7620 | 3.81% | -15.32% | -26.36% | 1.5% | |
04-29 | 0.7598 | 0.7598 | 3.81% | -15.41% | -26.46% | 0 | |
04-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.64% | -3.06% | -3.86% | 1% | |
04-29 | 0.9722 | 0.9722 | 0.63% | -3.13% | -3.93% | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-29 | 1.0145 | 1.1153 | 0.02% | 0.11% | 0.79% | 0.8% | |
04-29 | 1.0131 | 1.2073 | 0.05% | 0.40% | 1.03% | 0.80% | |
04-29 | 1.0201 | 1.2044 | 0.03% | 0.33% | 0.82% | 0.80% | |
04-29 | 1.0181 | 1.2191 | 0.00% | 0.22% | 0.68% | 0.8% | |
04-29 | 1.0048 | 1.0565 | 0.07% | 0.88% | 1.14% | 0.45% | |
04-29 | 1.0291 | 1.1985 | 0.01% | 0.59% | 0.92% | 0.8% | |
04-29 | 1.0467 | 1.2357 | 0.10% | 0.37% | 1.11% | 0.80% | |
04-29 | 1.0346 | 1.0346 | 0.04% | 0.29% | 0.42% | 0.8% | |
热 | 04-29 | 1.7826 | 1.7826 | 2.28% | -4.94% | -5.90% | 1折起 |
04-29 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | 0.21% | 0.53% | 0.08% | |
04-29 | 1.0521 | 1.0521 | 0.06% | 0.12% | 0.71% | 0.6% | |
04-29 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% | 0.10% | 0.67% | 0 | |
04-29 | 1.1146 | 1.2291 | 0.06% | 0.03% | 0.61% | 0.8% | |
04-29 | 1.0925 | 1.0925 | 0.06% | -0.02% | 0.55% | 0 | |
04-29 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | 0.43% | 0.65% | 0.8% | |
04-29 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | 0.35% | 0.55% | 0 | |
04-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.6% | |
04-29 | 0.9943 | 0.9943 | 0.01% | -0.10% | -0.16% | 0 | |
04-29 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% | 0.57% | 1.02% | 0.80% | |
04-29 | 1.0735 | 1.0735 | 0.03% | 0.73% | 1.24% | 0 | |
04-29 | 1.0530 | 1.0599 | 0.02% | 0.41% | 0.92% | 0.8% | |
04-29 | 1.0487 | 1.0550 | 0.01% | 0.35% | 0.86% | 0 | |
04-29 | 1.0570 | 1.4178 | 0.01% | 0.50% | 0.97% | 0.8% | |
04-29 | 1.0548 | 1.3864 | 0.01% | 0.46% | 0.91% | 0 | |
04-29 | 1.0047 | 1.0240 | 0.02% | 0.30% | 0.93% | 0.5% | |
04-29 | 0.9792 | 0.9792 | 0.40% | -1.69% | -2.19% | 0 | |
04-29 | 0.9776 | 0.9776 | 0.39% | -1.79% | -2.33% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-29 | 1.2901 | 1.2901 | 2.89% | 2.19% | 8.54% | 1.2% | |
04-29 | 1.2793 | 1.2793 | 2.89% | 2.12% | 8.42% | 0 | |
04-29 | 1.4553 | 1.4553 | 3.45% | -12.59% | -20.28% | 1折起 | |
04-29 | 1.4419 | 1.4419 | 3.45% | -12.68% | -20.37% | 1折起 | |
04-29 | 1.7614 | 1.9164 | 2.36% | -10.25% | -16.33% | 1折起 | |
04-29 | 1.7590 | 1.7590 | 2.36% | -10.36% | -12.92% | 0 | |
04-29 | 0.8168 | 0.8168 | 3.60% | -7.98% | -17.55% | 1.5% | |
04-29 | 0.8124 | 0.8124 | 3.61% | -8.09% | -17.68% | 0 | |
04-29 | 0.8627 | 0.8627 | 3.68% | -16.10% | -25.47% | 1.5% | |
04-29 | 0.8580 | 0.8580 | 3.69% | -16.20% | -25.58% | 0 | |
04-29 | 0.7257 | 0.7257 | 6.52% | -13.05% | -19.62% | 1.5% | |
04-29 | 0.7217 | 0.7217 | 6.51% | -13.15% | -19.75% | 0 |
浙商基金管理有限公司关于再次延长以通讯方式召开浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 【2022-05-14】
基金投资狮子娱乐棋牌官网
:如何才能碰到“好运气” 【2022-05-14】